| | NA1369 | | | | |
| | NA3138 | | | | |
| | RE1091 | | | | |
| | NA3396 | | | | |
| | NA3379 | | | | |
| | NA3193 | | | | |
| | NA3521 | | | | |
| | NA4465 | | | | |
| | NA4110 | | | | |
| | NA4111 | | | | |
| | NA4115 | | | | |
| | NA4112 | | | | |
| | NA4113 | | | | |
| | NA4114 | | | | |
| | NA3150 | | | | |
| | RE1460 | | | | |
| | NA3146 | | | | |
| | NA4671 | . | | | |
| | NA4435 | . | | | |
| | NA5021 | A. Dumas | | | |
| | NA4118 | A. Dumas | | | |
| | NA3790 | A.T. Quiller Couch | | | |
| | NA3191 | AA.VV | | | |
| | NA4231 | AA.VV | | | |
| | NA3192 | AA.VV | | | |
| | FL762 | AA.VV | | | |
| | NA4796 | AA.VV | | | |
| | NA4117 | AA.VV | | | |
| | NA4298 | AA.VV. | | | |
| | NA1644 | AA.VV. | | | |
| | NA7 | AA.VV. | | | |
| | NA8 | AA.VV. | | | |
| | NA1916 | AA.VV. | | | |
| | NA2341 | AA.VV. | | | |
| | NA4018 | AA.VV. | | | |
| | NA2536 | AA.VV. | | | |
Dalla parte degli animali. - Ferro Edizioni - Milano - 1972 - Prefazione di Giorgio Bassani. A cura di Domenico Porzio - 8° - Tela con sovracopertina - pp. 246 - Splendida conservazione. - Referenze bibliografiche in fine. - Scritti di : Arpino,Bacchelli,Bassani,Berto,Bevilacqua,Bigiaretti,Buzzati,Calvino,Gadda,Marotta,Montale,Moravia,Silone etc etc - Prezzo Catalogo: 30,00 | | |
| | NA1066 | AA.VV. | | | |
| | NA2601 | AA.VV. | | | |
Gabinetto letterario - Novità italiane, francesi, inglesi - Rinfreschi - Piacenza - 1916 - in 8° - Cartonata - pp. 206 - Esemplare discreto - Legatura sciupata. Timbri e qualche ingiallitura alle pagine. - All'interno: Il cavallo di Troia, L'organista, La signorina dalle Camelle, Il padrone del cervello, L'agguato, Una figlia, Cinquanta lire, La rosa rossa, Circe delusa, Umile orgoglio, Un bell'uomo, La figlia di Lauretta, Un esame, La felicità. - Prezzo Catalogo: 10,00 | | |
| | NA2636 | AA.VV. | | | |
| | NA1094 | AA.VV. | | | |
| | NA2738 | AA.VV. | | | |
| | NA12 | AA.VV. | | | |
| | NA2075 | AA.VV. | | | |
| | NA2066 | AA.VV. | | | |
| | NA3949 | AA.VV. | | | |
| | NA3950 | AA.VV. | | | |
| | NA3951 | AA.VV. | | | |
| | NA3952 | AA.VV. | | | |
| | NA3953 | AA.VV. | | | |
| | NA3954 | AA.VV. | | | |
| | NA3955 | AA.VV. | | | |
| | NA3956 | AA.VV. | | | |
| | NA3961 | AA.VV. | | | |
| | NA2055 | AA.VV. | | | |
| | NA2043 | AA.VV. | | | |
| | NA2063 | AA.VV. | | | |
| | NA2906 | AA.VV. | | | |
| | NA2703 | AA.VV. | | | |
| | RG45 | AA.VV. | | | |
| | NA2746 | AA.VV. | | | |
| | NA13 | AA.VV. | | | |
| | NA2112 | AA.VV. | | | |
| | NA2632 | AA.VV. | | | |
| | NA2087 | AA.VV. | | | |
| | NA2133 | AA.VV. | | | |
| | NA2001 | AA.VV. | | | |
| | NA2523 | AA.VV. | | | |
| | NA2524 | AA.VV. | | | |
| | NA1274 | AA.VV. | | | |
| | NA1275 | AA.VV. | | | |
| | NA2518 | AA.VV. | | | |
| | NA4674 | AA.VV. | | | |
| | NA4676 | AA.VV. | | | |
| | NA2351 | AA.VV. | | | |
| | NA3709 | Abdy Collins | | | |
| | NA4811 | Achard Amedee | | | |
| | NA3902 | Achard Amedee | | | |
| | NA4293 | Achard Amedeo | | | |
| | NA947 | Achard Amedeo | | | |
| | NA3451 | Achard Amedeo | | | |
| | NA514 | Ackermann | | | |
| | NA3901 | Acremant Germaine | | | |
| | NA3988 | Adalbert Stifter | | | |
| | NA3987 | Adalbert Stifter | | | |
| | NA3450 | Adam Paul | | | |
| | NA2178 | Adamoli Carla | | | |
| | NA521 | Adams | | | |
| | NA3349 | Adams | | | |
| | NA1165 | Adams Richard | | | |
| | NA3294 | Addeo Dante G. | | | |
| | NA148 | Agnelli Susanna | | | |
| | NA4859 | Aherne Owen | | | |
| | NA1914 | Aiello Paolo | | | |
| | NA4327 | Aigueperse Matilde | | | |
| | NA3666 | Aigueperse Matilde | | | |
| | NA3303 | Aigueperse Matilde | | | |
| | NA5031 | Al-Shaykh Hanan | | | |
| | NA1651 | Alain Leger Jack | | | |
| | NA4739 | Alain Page | | | |
| | NA4741 | Alan Hunter | | | |
| | NA302 | Albani Marcella | | | |
| | Na150 | Albertini Alberto | | | |
| | NA4823 | Alciette P. | | | |
| | NA1749 | Alcott Luisa M. | | | |
| | NA3301 | Aldington Richard | | | |
| | NA3300 | Aldington Richard | | | |
| | NA4202 | Aldington Richard | | | |
| | NA3281 | Aldington Richard | | | |
| | NA2799 | Aldington Richard | | | |
| | NA4503 | Aleksandr Zinov'ev | | | |
| | NA1235 | Alessi Chino | | | |
| | NA4793 | Alimonda, Gaetano (Cardinale) | | | |
| | NA1953 | Allen F. Lewis | | | |
| | NA2406 | Allen Hervey | | | |
| | NA932 | Allen Ralph | | | |
| | NA1847 | Allende Isabel | | | |
| | NA2618 | Allende Isabel | | | |
| | NA2962 | Alliney Giulio | | | |
| | NA169 | Almedingen E.M. | | | |
| | NA2270 | Alpert Hollis | | | |
| | NA2379 | Alpert Hollis | | | |
| | NA1497 | Altieri Alan D. | | | |
| | NA4847 | Altinier Aurelio | | | |
| | NA4265 | Alvaro Corrado | | | |
| | NA1104 | Amadori Nino | | | |
| | NA4417 | Ambler Eric | | | |
| | NA2412 | Ambler Eric | | | |
| | NA2282 | Amendola Giorgio | | | |
| | NA1842 | Amosof Nikolai m. | | | |
| | NA3149 | Amosov Nikolay | | | |
| | NA2909 | Amurri Antonio | | | |
| | NA3423 | Anastasi Guglielmo | | | |
| | NA3509 | Anderson Poul | | | |
| | NA4151 | Anderson Poul | | | |
| | NA886 | Anderson Sherwood | | | |
| | NA311 | Andrau Marianne | | | |
| | NA4001 | Andrea Majocchi | | | |
| | NA87 | Andric Ivo | | | |
| | NA4943 | Angeli Diego | | | |
| | NA4957 | Angeli Diego | | | |
| | NA4967 | Angeli Diego | | | |
| | NA4695 | Anna Fair | | | |
| | NA4326 | Anna Lo Monaco Aprile | | | |
| | NA957 | Anonimo | | | |
| | NA4947 | Anonimo | | | |
| | NA1672 | Anonimo | | | |
| | NA4278 | Anonimo | | | |
| | NA1739 | Anonimo | | | |
| | NA1564 | Anonimo | | | |
| | NA1140 | Anonimo | | | |
| | NA3809 | Anonimo | | | |
| | NA4779 | Anouilh Jean | | | |
| | NA1176 | Antoine | | | |
| | NA1279 | Antonelli Lucilla | | | |
| | NA811 | Anzalone Michele | | | |
| | NA1934 | Arago Jacques | | | |
| | NA4571 | Archer mayor | | | |
| | NA4135 | Ardel | | | |
| | NA1367 | Ardel | | | |
| | NA4829 | Ardel Enrico | | | |
| | NA3291 | Ardel Henry | | | |
| | NA3898 | Ardel Henry | | | |
| | NA2814 | Argento Dario Balestrini Nanni | | | |
| | NA1572 | Aricha Amos | | | |
| | NA2465 | Aricò Enzo | | | |
| | NA4765 | Armando Comez | | | |
| | NA1792 | Arnaldi Ulrico | | | |
| | NA5008 | Arnould Arturo | | | |
| | NA2881 | Arpino Giovanni | | | |
| | NA2708 | Arpino Giovanni | | | |
| | NA3153 | Arthur Conan Doyle | | | |
| | NA2742 | Asch Schalom | | | |
| | NA1993 | Asimov Isaac | | | |
| | NA1991 | Asimov Isaac | | | |
| | NA1997 | Asimov Isaac | | | |
| | NA2022 | Asimov Isaac | | | |
| | NA2023 | Asimov Isaac | | | |
| | NA2024 | Asimov Isaac | | | |
| | NA3257 | Asper Spiritus | | | |
| | NA4539 | Audoux Marguerite | | | |
| | NA3280 | Auerbach Erich | | | |
| | NA3997 | August Strindberg | | | |
| | NA4583 | Auguste Le Breton | | | |
| | NA2788 | Austen Jane | | | |
| | NA30 | Austen Jane | | | |
| | NA4799 | Austen Jane | | | |
| | TE868 | Avercenco Arcadio | | | |
| | NA3305 | Avercenco Arcadio | | | |
| | NA3909 | Avercenko Arcadio | | | |
| | NA612 | Ayres | | | |
| | NA4615 | B. M. Gill | | | |
| | NA1 | Babel Isaak | | | |
| | NA227 | Baccelli Alfredo | | | |
| | NA4789 | Bacchelli Riccardo | | | |
| | NA3994 | Bacchelli Riccardo | | | |
| | NA1694 | Bacchelli Riccardo | | | |
| | NA3113 | Baccini Ida | | | |
| | NA4919 | Baccini Ida e Manfredo | | | |
| | NA4917 | Baccini Ida e Manfredo | | | |
| | NA730 | Bagnold Enid | | | |
| | NA4831 | Bailey Temple | | | |
| | NA181 | Baker Samuele W. | | | |
| | NA3306 | Balchin Nigel | | | |
| | NA3900 | Balde Jean | | | |
| | NA1403 | Balestrini Nanni | | | |
| | NA2739 | Ballario Pina | | | |
| | NA3834 | Balliano Adolfo | | | |
| | NA2124 | Balzac Honorè de | | | |
| | NA3163 | Balzaci Onorato | | | |
| | NA903 | Baravalle Roberto | | | |
| | NA4630 | Barbara anne Pauley | | | |
| | NA4440 | Barbara Michaels | | | |
| | NA4578 | Barbara Paul | | | |
| | NA2364 | Barbaro Giuseppe A. | | | |
| | NA4494 | Barberio Corsetti | | | |
| | NA4963 | Barbiera Raffaello | | | |
| | NA967 | Barclay Fiorenza | | | |
| | NA3899 | Barclay Florence L. | | | |
| | NA1647 | Baricco Alessandro | | | |
| | NA4594 | Barnard Robert | | | |
| | NA1351 | Baroja Pio | | | |
| | NA3261 | Baroja Pio | | | |
| | NA4368 | Barolini Antonio | | | |
| | NA284 | Barolini Antonio | | | |
| | NA4819 | Baronessa Orczy | | | |
| | NA5002 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA2433 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA2432 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA3471 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA3842 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA31 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA2434 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | LE4270 | Barrili Anton Giulio | | | |
| | NA4079 | Barsotti Giulio | | | |
| | NA4666 | Bart Carson | | | |
| | NA2305 | Bartolini Elio | | | |
| | NA3525 | Bassani Giorgio | | | |
| | NA1950 | Bassani Giorgio | | | |
| | NA1610 | Bassett | | | |
| | NA1441 | Battaglia Romano | | | |
| | NA4505 | Battaglia Romano | | | |
| | NA1533 | Battaglia Romano | | | |
| | NA2208 | Baù Arturo | | | |
| | NA2767 | Baum Vicki | | | |
| | NA2674 | Baum Vicki | | | |
| | NA1979 | Baum Vicki | | | |
| | NA2237 | Baum Vicki | | | |
| | NA4350 | Baumann Emile | | | |
| | RG39 | Baumgarten Harold | | | |
| | NA3686 | Baunier Andrè | | | |
| | NA4144 | Bazin Renè | | | |
| | NA1704 | Beach Edward L. | | | |
| | NA3711 | Bedie Joseph | | | |
| | NA2072 | Beecher - Stowe Harriet | | | |
| | NA4303 | Bek Alexandr | | | |
| | NA2245 | Bekessy Emery | | | |
| | NA1701 | Bell Neil | | | |
| | LE4274 | Bellamy Edoardo | | | |
| | NA3409 | Bellamy Edoardo | | | |
| | NA4974 | Bellamy Edoardo | | | |
| | NA3207 | Bello F. | | | |
| | NA1077 | Bellonci Maria | | | |
| | NA4737 | Bellow Saul | | | |
| | NA4372 | Bellow Saul | | | |
| | NA1129 | Bellow Saul | | | |
| | NA3158 | Bellow Saul | | | |
| | NA4808 | Belot Adolphe | | | |
| | NA3392 | Beltramelli Antonio | | | |
| | NA1535 | Beltramelli Antonio | | | |
| | NA723 | Beltrami Oddone | | | |
| | NA4108 | Bencivenni Ildebrando | | | |
| | NA4944 | Benco Silvio | | | |
| | NA184 | Benedetti Arrigo | | | |
| | NA914 | Benedetti Arrigo | | | |
| | NA4324 | Beni G. | | | |
| | NA4323 | Beni G. | | | |
| | NA4322 | Beni G. | | | |
| | NA3789 | Bennett E.A. | | | |
| | NA2878 | Benni Stefano | | | |
| | NA3970 | Benno Diederich | | | |
| | NA2137 | Benoit Pierre | | | |
| | NA2203 | Benoit Pierre | | | |
| | NA2094 | Benoit Pierre | | | |
| | NA3710 | Benoit Pierre | | | |
| | NA4406 | Benoite Groult | | | |
| | NA2541 | Benson Ben | | | |
| | NA1091 | Beonio Brocchieri Vittorio | | | |
| | NA1541 | Berbotto Pier Luigi | | | |
| | NA4820 | Berg A. | | | |
| | NA711 | Bernanos G. | | | |
| | NA4211 | Bernanos G. | | | |
| | NA4482 | Bernanos G. | | | |
| | NA4272 | Bernari Carlo | | | |
| | NA1020 | Berretta Alfio | | | |
| | NA1019 | Berretta Alfio | | | |
| | NA4024 | Berta Clement | | | |
| | NA4344 | Bertolino Guido | | | |
| | NA3885 | Bertolotti Davidde | | | |
| | NA4915 | Berutti Ternavasio E. | | | |
| | NA1818 | Besana Renato Staglieno Marcello | | | |
| | NA4214 | Bessi Ero | | | |
| | NA2344 | Bessie Alvah | | | |
| | NA1781 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA416 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA1833 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | ER630 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA4379 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA4289 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA369 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA414 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA2299 | Bevilacqua Alberto | | | |
| | NA3935 | Biagi Enzo | | | |
| | NA4169 | Biagi Enzo | | | |
| | NA842 | Biagi Enzo | | | |
| | NA843 | Biagi Enzo | | | |
| | NA3924 | Biagi Enzo | | | |
| | NA844 | Biagi Enzo | | | |
| | NA1782 | Biagi Enzo | | | |
| | NA898 | Biagi Enzo | | | |
| | NA1085 | Biagi Enzo | | | |
| | NA3496 | Biagiotti Annina | | | |
| | NA4893 | Bianchi G.B. | | | |
| | NA474 | Bianchi Gherardi, Nella | | | |
| | NA86 | Bigiaretti Libero | | | |
| | NA4078 | Bigoni Luigi | | | |
| | NA4552 | Bill Crider | | | |
| | NA4682 | Bill Knox | | | |
| | NA4586 | Bill Pronzini e Collin Wilcox | | | |
| | NA4679 | Bill S. Ballinger | | | |
| | NA1320 | Biondi Mario | | | |
| | NA4040 | Bisi Albini Sofia | | | |
| | NA2109 | Bisi Albini Sofia | | | |
| | NA4802 | Bitossi Sergio | | | |
| | NA3780 | Bjornson Bjornstierne | | | |
| | NA2650 | Black Jonathan | | | |
| | NA2709 | Blasco Ibanez V. | | | |
| | NA4999 | Blasco Ibanez V. | | | |
| | NA2696 | Blish James | | | |
| | NA2004 | Blish James | | | |
| | NA1654 | Blixen Karen | | | |
| | NA971 | Bloem Walter | | | |
| | NA4663 | Bob Shaw | | | |
| | NA1498 | Bocca Giorgio | | | |
| | NA4587 | Bodelsen Andres | | | |
| | NA2910 | Bogart Stephen | | | |
| | NA342 | Bojer Johan | | | |
| | NA4517 | Bonaventura D.Zarbà - d'Assoro | | | |
| | NA4343 | Bonaventura D.Zarbà - d'Assoro | | | |
| | NA3918 | Bonaventura Tecchi | | | |
| | NA3938 | Bonaviri Giuseppe | | | |
| | NA1227 | Bonciani Carlo | | | |
| | NA3940 | Bonura Giuseppe | | | |
| | NA1967 | Bonura Giuseppe | | | |
| | NA2210 | Boo S.; Kellermann B.; Clark G.; Baum V. | | | |
| | NA3700 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA2699 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3688 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3689 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3690 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3783 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3694 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA2855 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA3701 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA2822 | Bordeaux Henry | | | |
| | NA217 | Borgese Leonardo | | | |
| | NA1904 | Borgonovo Annamaria | | | |
| | NA881 | Borrow George | | | |
| | NA316 | Bortolani Tarcisio | | | |
| | NA1031 | BoscoTeresio | | | |
| | NA2920 | Bossi Fedrigotti Isabella | | | |
| | NA3477 | Bottaro Luigi Pr. | | | |
| | NA2104 | Boucard Roberto | | | |
| | NA2342 | Boulle Pierre | | | |
| | NA2209 | Bourcet Marguerite | | | |
| | NA3512 | Bourdon M. | | | |
| | NA3695 | Bourget Paul | | | |
| | NA3687 | Bourget Paul | | | |
| | NA3692 | Bourget Paul | | | |
| | NA3699 | Bourget Paul | | | |
| | NA3693 | Bourget Paul | | | |
| | NA4989 | Bourget Paul | | | |
| | NA3691 | Bourget Paul | | | |
| | NA455 | Bourguet P. | | | |
| | NA3412 | Boussenard Louis | | | |
| | NA4520 | Boylesve René | | | |
| | NA2015 | Bradbury Ray | | | |
| | NA2359 | Bradford Huie William | | | |
| | NA2058 | Brakeman Lyn | | | |
| | NA2036 | Brausewetter Arturo | | | |
| | NA4336 | Bravetta Vittorio Emanuele | | | |
| | NA5015 | Brayfield Celia | | | |
| | NA1232 | Brera Gianni | | | |
| | NA4103 | Bresciani Antonio | | | |
| | NA4105 | Bresciani Antonio | | | |
| | NA2089 | Breton William | | | |
| | NA4102 | Bricolo Francesco | | | |
| | NA2860 | Bridge Ann | | | |
| | NA3003 | Brisbane Jenny H. | | | |
| | NA1281 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2662 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA44 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA4166 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA470 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA4383 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2116 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3441 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA1256 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA61 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA4168 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3926 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3060 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2125 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA1980 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3928 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2117 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3929 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2829 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA54 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2835 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3925 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA204 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA806 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA4204 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA819 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2667 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2837 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA376 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA2820 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA3927 | Brocchi Virgilio | | | |
| | NA878 | Brod Max | | | |
| | NA2772 | Bromfield Louis | | | |
| | NA887 | Bronte Emily | | | |
| | NA4369 | Brown Harry | | | |
| | NA2996 | Brown Harry | | | |
| | LE2666 | Bruna | | | |
| | NA4985 | Brunati Giuseppe | | | |
| | NA1384 | Bruno Mario | |   | |
| | NA3025 | Bruno Mario | |   | |
| | NA1785 | Bruno Vincenzo | | | |
| | NA4461 | Buck Pearl S. | | | |
| | NA4173 | Buck Pearl S. | | | |
| | NA4174 | Buck Pearl S. | | | |
| | ER631 | Buck Pearl S. | | | |
| | NA1038 | Buck Pearl S. | | | |
| | NA4409 | Buck Pearl S. | | | |
| | NA3643 | Buffa Simone | | | |
| | NA2907 | Bunin I. | | | |
| | NA277 | Buonassisi Vincenzo | | | |
| | NA2322 | Burdick E. Wheeler H. | | | |
| | NA1092 | Burnett F.H. | | | |
| | NA4410 | Burnett W. R. | | | |
| | RA1193 | Burnett W. R. | | | |
| | NA2337 | Burnett W. R. | | | |
| | NA1335 | Buscemi Francesco | |   | |
| | NA4242 | Busch Niven | | | |
| | NA929 | Busch Niven | | | |
| | NA4880 | Busi Aldo | | | |
| | NA298 | Busseni Gina | | | |
| | NA4274 | Butler Samuel | | | |
| | NA4489 | Buzzati Dino | | | |
| | NA2288 | Buzzati Dino | | | |
| | NA3840 | Caccianiga Antonio | | | |
| | NA4019 | Cafagna Vittorio | | | |
| | NA4887 | Caggiano Giulio | | | |
| | NA3831 | Cagna Achille Giovanni | | | |
| | NA2259 | Cain James M. | | | |
| | NA2418 | Cain James M. | | | |
| | NA2346 | Cain James M. | | | |
| | NA3682 | Caine Hall | | | |
| | NA3721 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1811 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1482 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA2232 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA308 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA4429 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA2727 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1374 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA4459 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA777 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA766 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA337 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA2936 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA2999 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1370 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1366 | Caldwell Erskine | | | |
| | NA1652 | Caldwell Taylor | | | |
| | NA3484 | Callari Luigi | | | |
| | NA1885 | Callegari Gian Paolo | | | |
| | NA2136 | Calveri Vincenzo | | | |
| | NA2823 | Calzini Raffaele | | | |
| | NA1023 | Calzini Raffaele | | | |
| | NA1508 | Cameroni F. | | | |
| | NA4845 | Camilar Eusebiu | | | |
| | NA4088 | Camillo Porzio | | | |
| | NA2302 | Cancogni Manlio | | | |
| | NA4361 | Canestrari Renato | | | |
| | NA3886 | Cantù Cesare | | | |
| | NA3179 | Cantù Cesare | | | |
| | NA4364 | Cantù Cesare | | | |
| | NA4365 | Cantù Cesare | | | |
| | NA2899 | Capote Truman | | | |
| | NA2186 | Cappiello Francesco | | | |
| | NA1149 | Caprin Giulio | | | |
| | NA1113 | Capritti Giuseppe | | | |
| | NA3784 | Capuana Luigi | | | |
| | LE4271 | Capuana Luigi | | | |
| | NA1968 | Caputo Sandro | | | |
| | SI448 | Carbonaro Lilia | | | |
| | NA3828 | Cardella Lara | | | |
| | NA4463 | Cardella Lara | | | |
| | NA3262 | Cardella Lara | | | |
| | NA4778 | Cardile Giuseppe - Anna Gabi | | | |
| | NA810 | Cardinal Marie | | | |
| | NA2810 | Caredio Anna Maria | | | |
| | NA4029 | Carl Ludwig Schleich | | | |
| | NA3651 | Carlisle Helen Grace | | | |
| | NA4397 | Carmen Convito | | | |
| | NA3532 | Carosi Felice | | | |
| | NA728 | Carossa Hans | | | |
| | NA814 | Carpi Fabio | | | |
| | SI379 | Carpinteri Teresa | | | |
| | NA1156 | Carrano Patrizia | | | |
| | NA4697 | Carter Brown | | | |
| | NA2886 | Caruso Alfio | | | |
| | NA2611 | Casabella Maria | | | |
| | NA1828 | Casanova Giacomo | | | |
| | NA803 | Casanova Giacomo | | | |
| | NA1741 | Casanova Jacob | | | |
| | NA1984 | Casini Tito | | | |
| | NA4255 | Cassola Carlo | | | |
| | NA3152 | Cassola Carlo | | | |
| | NA1376 | Castellaneta Carlo | | | |
| | NA845 | Castellaneta Carlo | | | |
| | NA2967 | Castellaneta Carlo | | | |
| | NA5011 | Castellaneta Carlo | | | |
| | NA4486 | Castellaneta Carlo | | | |
| | NA1306 | Castellino Francesca | | | |
| | NA4213 | Castelnuovo E. | | | |
| | NA3494 | Castelnuovo Enrico | | | |
| | NA3495 | Castelnuovo Enrico | | | |
| | NA4959 | Castelnuovo Enrico | | | |
| | NA4910 | Castelnuovo Enrico | | | |
| | NA4085 | Casti G. | | | |
| | NA3224 | Casti Giambattista | | | |
| | NA3968 | Casti Giambattista | | | |
| | NA4222 | Casti Giambattista | | | |
| | NA1002 | Casu P. | | | |
| | NA2197 | Casu P. | | | |
| | NA189 | Cataldi Enzo | | | |
| | NA4807 | Cataldi Enzo | | | |
| | NA2863 | Ceccherini Silvano | | | |
| | NA3120 | Cechov Anton | | | |
| | NA3312 | Cecof Anton | | | |
| | NA3787 | Cecov Anton | | | |
| | NA3933 | Cecovini Manlio | | | |
| | NA1529 | Cecovini Manlio | | | |
| | NA1642 | Cederna Camilla | | | |
| | NA1398 | Cela Camilo José | | | |
| | NA1118 | Celletti Rodolfo | | | |
| | NA2531 | Ceresa Alice | | | |
| | NA4516 | Cerqua Arcangelo | | | |
| | NA3873 | Cesare Giulio Viola | | | |
| | NA2416 | Cesbron Gilbert | | | |
| | NA2715 | Cesbron Gilbert | | | |
| | NA3880 | Cetta Nicola Mario | | | |
| | NA4007 | Ch. Tschopp | | | |
| | NA2644 | Chack Paul | | | |
| | NA1807 | Chadwick Elizabeth | | | |
| | NA3664 | Champol | | | |
| | NA268 | Chandon G. | | | |
| | NA3067 | Chantepleure Guy | | | |
| | NA4588 | Charles Larson | | | |
| | NA1725 | Charyn Jerome | | | |
| | NA4528 | Chateaubriand De | | | |
| | NA3722 | Chaumont Magdeleine | | | |
| | NA4416 | Chesterton G. K. | | | |
| | NA457 | Chesterton G. K. | | | |
| | NA157 | Chesterton G. K. | | | |
| | NA4263 | Chevalier Tracy | | | |
| | NA2542 | Cheyney | | | |
| | NA2560 | Cheyney | | | |
| | NA2555 | Cheyney | | | |
| | NA2594 | Cheyney | | | |
| | NA1786 | Chianini Vincenzo | | | |
| | NA4065 | Chiara Piero | | | |
| | RA1194 | Chiara Piero | | | |
| | NA1069 | Chiara Piero | | | |
| | NA4385 | Chiesa Francesco | | | |
| | NA4481 | Chow Chunhg-Cheng | | | |
| | NA4582 | Christianna Brand | | | |
| | NA4002 | Christie Agatha | | | |
| | NA5027 | Christie Agatha | | | |
| | NA2574 | Christie Agatha | | | |
| | NA3227 | Chun Chan Yeh | | | |
| | NA226 | Cibotto G.A. | | | |
| | NA142 | Cibotto G.A. | | | |
| | NA224 | Cibotto G.A. | | | |
| | NA225 | Cibotto G.A. | | | |
| | NA3862 | Cicognani Bruno | | | |
| | NA5009 | Cicognani Bruno | | | |
| | NA4888 | Cipolla Arnaldo | | | |
| | NA902 | Citati Pietro | | | |
| | NA4328 | Clara Bartolomei | | | |
| | NA4654 | Clark | | | |
| | NA252 | Claude R. | | | |
| | NA3018 | Clavel Maurice | | | |
| | NA1485 | Cloete Stuart | | | |
| | NA4179 | Cloete Stuart | | | |
| | NA388 | Coates John | | | |
| | NA2257 | Coates John | | | |
| | NA882 | Codet Louis | | | |
| | NA4050 | Cody Mc Fadyen | | | |
| | NA4249 | Coe Jonathan | | | |
| | NA2887 | Coetzee J. M. | | | |
| | NA312 | Coffinet Christian | | | |
| | NA1606 | Coffman Virginia | | | |
| | NA4926 | Colautti Arturo | | | |
| | NA4060 | Cole Martina | | | |
| | NA4534 | Colette | | | |
| | NA774 | Colette | | | |
| | NA4622 | Collin Wilcox | | | |
| | NA1731 | Collins Jackie | | | |
| | NA1679 | Collins Jackie | | | |
| | NA1928 | Collins Jackie | | | |
| | NA992 | Collins Joan | | | |
| | NA1865 | Collo Alberto | | | |
| | NA3724 | Coloma Luis P. | | | |
| | NA182 | Colomb C. | | | |
| | NA4547 | Colombo e Franchini | | | |
| | NA2544 | Colter Eli | | | |
| | NA4508 | Commercio Salvatore | | | |
| | NA938 | Compare Franco | | | |
| | NA2747 | Comtesse De Segur | | | |
| | NA2332 | Conan Doyle, Arthur | | | |
| | NA2334 | Conan Doyle, Arthur | | | |
| | NA3362 | Conan Doyle, Arthur | | | |
| | NA2333 | Conan Doyle, Arthur | | | |
